TEMPO AGORA : |
Parcialmente nublado Temperatura : 30°C (86°F) Temperatura percebida : 32°C (90°F) Nuvens : 33% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 51% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1008 hPa / mb Velocidade do vento : 8km/h (5mi/h) Direcção do vento : 298° (WNW) |
CURSO DO DIA DO 14/09/2024: |
Sol : nascer às 06:45, poente às 18:53 Lua : nascer às 15:53, poente às 03:03 Temperatura máxima do dia : 35°C (94°F) Temperatura mínima do dia : 21°C (69°F) Insolação : 11.8 horas Indice UV : 11 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 24°C (76°F) | 32°C (89°F) | 35°C (94°F) | 30°C (86°F) | 25°C (77°F) |
Temperatura percebida | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 26°C (80°F) | 34°C (93°F) | 36°C (97°F) | 32°C (90°F) | 27°C (80°F) |
Precipitaçãos | 0.1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 4km/h (2mi/h) SSW (199°) | 3km/h (2mi/h) ESE (106°) | 3km/h (2mi/h) NW (319°) | 5km/h (3mi/h) NE (46°) | 9km/h (6mi/h) NE (45°) | 8km/h (5mi/h) NE (52°) | 8km/h (5mi/h) WNW (298°) | 8km/h (5mi/h) W (280°) |
Rajadas | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
Nuvens | 78% | 69% | 75% | 48% | 41% | 25% | 33% | 17% |
Humidade | 86% | 90% | 94% | 82% | 45% | 34% | 51% | 73% |
Ponto de orvalho | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 21°C (70°F) | 18°C (65°F) | 17°C (62°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) |
Pressão em hPa / mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1012 | 1008 | 1008 | 1010 |
Visibilidade | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2018: |
Risco de chuva irregular Sol : nascer às 06:45, poente às 18:54 Temperatura máxima do dia : 34°C (93.2°F) Temperatura mínima do dia : 21°C (69.8°F) Nuvens : 33% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 52% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : SSE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |