TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 31°C (87°F) Temperatura percebida : 31°C (87°F) Nuvens : 9% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 37% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1008 hPa / mb Velocidade do vento : 7km/h (4mi/h) Direcção do vento : 320° (NW) |
CURSO DO DIA DO 11/02/2026: |
| Sol : nascer às 07:09, poente às 19:06 Lua : nascer às 01:10, poente às 13:14 Temperatura máxima do dia : 37°C (99°F) Temperatura mínima do dia : 26°C (80°F) Insolação : 11.3 horas Indice UV : 2 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 26°C (80°F) | 31°C (88°F) | 37°C (99°F) | 36°C (96°F) | 32°C (89°F) | 29°C (85°F) |
| Temperatura percebida | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 31°C (88°F) | 37°C (99°F) | 35°C (95°F) | 32°C (89°F) | 29°C (85°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Vento | 4km/h (2mi/h) W (262°) | 4km/h (2mi/h) SW (216°) | 4km/h (3mi/h) SSW (196°) | 5km/h (3mi/h) W (264°) | 6km/h (4mi/h) ESE (112°) | 5km/h (3mi/h) NE (40°) | 10km/h (6mi/h) NNW (333°) | 6km/h (4mi/h) NNW (328°) |
| Rajadas | 7km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
| Nuvens | 6% | 21% | 11% | 17% | 83% | 31% | 70% | 4% |
| Humidade | 43% | 43% | 46% | 35% | 25% | 25% | 34% | 42% |
| Ponto de orvalho | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 12°C (54°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1008 | 1007 | 1009 | 1011 | 1009 | 1006 | 1008 | 1009 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 07:09, poente às 19:07 Temperatura máxima do dia : 41°C (105.8°F) Temperatura mínima do dia : 28°C (82.4°F) Nuvens : 6% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 22% Visibilidade : 20km Pressão atmosférica : 1007 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : E |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |